Godex ZX-1200i Barkod Yazıcı






Godex ZX-1200i Barkod Yazıcı
- Marka: Godex
- Ürün Kodu: TD-ZX-1200i
50.850,74TL
Vergiler Hariç: 42.375,62TL
Kargo Bilgisi
Siparişlerimiz aynı gün kargoya verilecektir.
| ÖZELLİK ADI | ÖZELLİK |
|---|---|
| İşlemsel | |
| Baskı metodu | Direkt termal (Ribonsuz Yazdırma), Termal transfer (Ribonlu Yazdırma) |
| Baskı Çözünürlüğü | 203 DPI (8 dots/mm) |
| Baskı hızı (Maksimum) | 254 mm/saniye |
| Baskı uzunluğu | 4 ~ 4572 mm |
| Baskı genişliği | 108 mm |
| Hafıza | 32 MB SDRAM, 128 MB Flash ROM |
| İşlemci | 32 bit RISC işlemci |
| İşlemci ara birimleri | 3,2 inç Arka Aydınlatmalı - Renkli Dokunmatik LCD Ekran Yeşil renk LED arka aydınlatmalı Açma/Kapatma Düğmesi Kontrol Düğmesi: Çift renk (Yeşil/Kırmızı) arka aydınlatmalı 3 işlevli (FEED/PAUSE/CANCEL) tuş Kalibrasyon Düğmesi |
| Haberleşme | Seri Port (RS-232C), USB 2.0, Ethernet ve USB Host (2 Adet) |
| Etiket Algılama Sensörü | Yansıtmalı veya birbirini görmeli (Hareketli) |
| Bakış Açısı | 0, 90, 180, 270 derece |
| Gerçek Zaman Saati | Var |
| Sertifikalar | CCE(EMC), FCC Class A, CB, cUL, CCC, GOST-R ve KC |
| Fiziksel | |
| Genişlik | 305 mm |
| Yükseklik | 263 mm |
| Uzunluk | 465 mm |
| Ağırlık | 13,6 kg |
| Kasa | Metal |
| Elektriksel | |
| Güç giriş şekli | Elektrik kablosu |
| Güç kaynağı (Giriş) | 100-240 VAC , 50/60hz |
| Çevresel | |
| Çalışma ortamı sıcaklığı | 5 °C ~ 40 °C |
| Saklama sıcaklığı | -20 °C ~ 50 °C |
| Çalışma ortamı nem oranı | %20 ~ %85 |
| Saklama ortamı nem oranı | %10 ~ %90 |
| Etiket | |
| Tip | Ara boşluklu, Sürekli form, black mark (siyah çizgi ile ayrılmış) |
| Genişlik | Yırtma / Sıyırıcı Modunda = 25,4 mm ~ 118 mm - Kesici Modunda = 25,4 mm ~ 117 mm |
| Kalınlık | 0.06 ~ 0.25 mm |
| Kuka iç çapı | 38,1 ~ 76,2 mm |
| Etiket dış çapı | Max. 203,2 |
| Ribon | |
| Tip | Wax , Wax/Resin, Resin |
| Sarım yönü | İç Sarım veya Dış Sarım |
| Uzunluk | 450 metre (En fazla) |
| Genişlik | 30 mm ~ 110 mm |
| Kuka iç çapı | 25,4 mm |
| Kuka dış çapı | 76 mm |
| Yazılımsal | |
| Windows sürücüleri | Win XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / Win 10, Windows Server 2003 / 2008 / 2012 (32 Bit & 64 Bit) |
| Linux Sürücüleri | Var |
| MAC Sürücüleri | Var |
| DLL | Win CE, .NET, Andriod, Windows Mobile, Windows 2000 / XP / VISTA / 7 / 8 / 8.1 |
| Etiket dizayn programı | Qlabel IV ve GoLabel (Ücretsiz) (Yalnızca EZPL modunda) |
| Desteknelen barkod yazım dilleri | EZPL, GEPL ve GZPL (Otomatik Seçim) |
| Desteklenen grafik biçimleri | BMP, PCX veya programlar ile yüklenebilen diğer dosya biçimleri |
| Desteklenen kod sayfaları | Codepage 437, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869, 737 - Windows 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, Unicode (UTF8, UTF16) |
| Dahili yazı tipleri | 6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26 ve OCR A & B punto boyutlarında, - 90°, 180°, 270° döndürülebilir, - Tek karakterler 90°, 180°, 270° döndürülebilir, - Yatay ve dikey yönlerde 8 kat genişletilebilir, - 90°, 180°, 270° Ölçeklenebilir ve döndürülebilir |
| Yüklenebilir yazı tipleri | Bitmap yazı tipleri 90°, 180°, 270° döndürülebilir, tek karakterler 90°, 180°, 270° döndürülebilir - Asya yazı tipleri 90°, 180°, 270° döndürülebilir ve Yatay ve dikey yönlerde 8 kat genişletilebilir,90°, 180°, 270° Ölçeklenebilir ve döndürülebilir |
| Desteklenen Barkod Tipleri | |
| 1D | Code 39, Code 93, Code 128 (subset A, B, C), UCC/EAN-128 K-Mart, UCC/EAN-128, UPC A / E (add on 2 & 5), ITF 2 of 5, ITF 2 of 5 with Shipping Bearer Bars, EAN 8 / 13 (add on 2 & 5), Codabar, Post NET, EAN 128, DUN 14,HIBC, MSI (1 Mod 10), Random Weight, Telepen, FIM, China Postal Code, RPS 128 ve GS1 DataBar |
| 2D | PDF417, MicroPDF417, Datamatrix, MaxiCode, QRCode , Micro QRCode ve Aztec Code |
| Opsiyonel Seçenekler | |
| Opsiyonel Seçenekler | Kesici ünitesi - Dahili etiket sarma ve soyma ünitesi - Harici etiket sarma ünitesi - Harici etiket kaynağı ünitesi (250 mm dış çap) - Paralel port (Centronics 36 pin) - Bluetooth Arabirimi - Wireless print server (802.11b/g/n) arabirimi - Aplikatör ara birimi (DSUB Female, 15Pin) - RFID yazma/okuma arabirimi |


