PANTUM M7100DW Wi-Fi Mono Lazer










Kargo Bilgisi
Siparişlerimiz aynı gün kargoya verilecektir.
Özellikler | ||||||
Model | M7100DW | |||||
Baskı | ||||||
Baskı hızı | 33ppm (A4) / 35ppm (Mektup) | |||||
Çözünürlük (yazdırma, kopyalama, tarama) (1) | Baskı: 1200 x 600 dpi Kopyala: 600 x 600 dpi Tarama: düz yatak 1200 × 1200dpi | |||||
İlk baskı süresi | 8,2 saniyeden kısa | |||||
Max. Aylık hacim | 60000 sayfa | |||||
Önerilen aylık cilt | 250 ila 3.000 sayfa | |||||
İşlemci hızı | 525 MHz | |||||
Bellek | 256 MB | |||||
Yazıcı dili | PCL5e, PCL6, PS, PDF | |||||
Çift taraflı baskı | Otomatik | |||||
Ağ | Evet | |||||
Kablosuz internet | Evet | |||||
NFC | Evet | |||||
Kopyalama | ||||||
Kopyalama hızı | 33ppm (A4) / 35ppm (Mektup) | |||||
İlk kopyalama zamanı | Masaüstü: 10 saniyeden az ADF: 11 saniyeden az | |||||
Büyüt | % 25 -% 400 | |||||
Max. Sayfaları kopyala | 1 - 99 sayfa | |||||
Ek fonksiyon | Kimlik fotokopisi, makbuz fotokopisi, N-up fotokopi, kopya fotokopisi, poster fotokopisi, elle çift taraflı fotokopi, harmanlanmış kopya | |||||
Tarama | ||||||
Tarama hızı | 24 ppm (A4) / 25 ppm (Letter) | |||||
Max. Tarama boyutu | Masaüstü: 216 x 297 mm / ADF: 216 x 356mm | |||||
Çıkış fonksiyonu | E-postaya, PC ye, FTP ye, Thumb sürücüsüne, iOS / Android e tara | |||||
Renkli tarama | Evet | |||||
Kağıt kullanma | ||||||
Kağıt giriş tepsisi | 250 sayfa | |||||
Çok amaçlı tepsi | 1 sayfa | |||||
Kağıt çıktı tepsisi | 120 sayfa (A4 / 70 gr) | |||||
Medya türleri | Düz, Kalın, İnce, Şeffaflık, Kart Stoğu, Etiket, Zarf | |||||
Ortam boyutları | C5 Env, C6 Env, No.10 Env, ZL, Büyük 16K, C5 Env, C5 Env, En Çok Satanlar, Büyük 32K, 16K, 32K, B6, Yougata4, Kartpostal, Younaga3, Nagagata3, Yougata2 | |||||
Etiketler:
PANTUM M7100DW Wi-Fi Mono Lazer
, M7100DW
, Pantum Laser Yazıcı
, TL-410
, TL-410H
, TL-410 X
, TL-411 X
, DL-410
, tl410-tl410h
, tl410x
, dl410
,
|